علوم وتقنيات

ترتيب المواقع السورية ليوم الأحد 8/11/2009

شهد الترتيب هذا الاسبوع تحسنا ملحوظا في معظم المواقع وتغيرات في المراكز فيما حافظت مواقع الصدارة على مراكزها .. اما بالنسبة للمواقع العالمية التي يوزرها السوريون فمازال محرك البحث غوغل في الصدارة ..

وفيما يلي ترتيب المواقع السورية ليوم الأحد 8/11/2009  .

الترتيب السوري اسم الموقع الترتيب السوري العالمي الترتيب العالمي
1 سيريا نيوز 5 4,148
2 عكس السير 8 7,833
3 سيتامول 12 11,273
4 سانا 20 19,072
5 مزود الجمعية 21 24,911
6 حطين نيوز 22 32,668
7 زهرة سورية 26 23,260
8 عشاق حلب الاهلي 27 37,149
9 شام برس 30 29,182
10 سيريا ستيبس 34 36,638
11 الوحدة للصحافة والنشر 35 18,052
12 مزود آية 39 47,815
13 الجامعة الافتراضية السورية 40 32,781
14 قنشرين 43 41,563
15 سيرياتل 48 53,036
16 دي برس 51 32,906
17 العملاق لتحميل الصور 57 2,251
18 مزود سوا 58 55,018
19 داماس بوست 59 36,153
20 آرتين موقع طلاب الاداب 60 112,373
21 فور آداب 63 38,988
22 أول خطوة 64 56,991
23 الكرة السورية 69 52,481
24 SPTechs 75 3,111
25 جريدة تشرين 78 53,510

بواسطة
علاء الدين حمامي
المصدر
خاص زهرة سورية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى